| Item | Technical Parameters | ||||||||
| Model | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 | SZLH578 | SZLH678 | |
| Capacity(t/h) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 | 6-24 | 8-28 | |
| Power(kw) | Main Motor | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 | 200 | 220 |
| Feeder | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
| Conditioner | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| Ring Die Inner Diameter (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm | φ572mm | φ673mm | |
| Effective width(mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 200mm | 180mm | |
| Pellet Size(mm) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | |
| Roller Number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |




